fot. thumb_pk-995_1180x500_landscape
Powołanie Kadry U-16 KWJM
Pomorski Związek Piłki Nożnej w Gdańsku zawiadamia o powołaniu zawodniczek na konsultację KWJM w Gdyni. Zbiórka zawodniczek w dniu 17.10.2017 o godz. 9:30, ul. Olimpijska 5, GCS Gdynia.
| Lp. | Nazwisko | Imię | Klub |
| 1 | Preuss | Marcelina | Akademia Piłkarska LG |
| 2 | Gnerowicz | Olga | Akademia Piłkarska LG |
| 3 | Mrozewska | Amelia | Akademia Piłkarska LG |
| 4 | Petsch | Róża | Akademia Piłkarska LG |
| 5 | Pińska | Magdalena | Akademia Piłkarska LG |
| 6 | Niski | Kamila | Akademia Piłkarska LG |
| 7 | Bronk | Kamila | Amator Kiełpino |
| 8 | Sobótka | Monika | Amator Kiełpino |
| 9 | Lewandowska | Weronika | Cartusia Kartuzy |
| 10 | Kaczmarczyk | Joanna | Czarni Pruszcz Gdański |
| 11 | Mrączkowska | Emilia | FSP II Gdańsk |
| 12 | Kankowska | Nikola | GOSRiT Luzino |
| 13 | Bukowska | Kryspina | Kaszubia Kościerzyna |
| 14 | Kołsut | Sandra | Kaszubia Kościerzyna |
| 15 | Ceynowa | Wiktoria | Kaszuby Połchowo |
| 16 | Hildebrandt | Wiktoria | Kaszuby Połchowo |
| 17 | Selke | Kamila | Kaszuby Połchowo |
| 18 | Stankiewicz | Emilia | Kaszuby Połchowo |
| 19 | Hallman | Maja | Korona Żelistrzewo |
| 20 | Domkowska | Klaudia | KP Starogard Gdański |
| 21 | Tabor | Łucja | KTS-K Lew Lębork |
| 22 | Kamińska | Magdalena | Lipniczanka Lipnica |
| 23 | Mierzejewska | Monika | LZS Bojano |
| 24 | Rospondek | Urszula | LZS Bojano |
| 25 | Sobal | Magdalena | MKS Gryf Tczew |
| 26 | Zommer | Oliwia | Olimpico Malbork |
| 27 | Deranek | Katarzyna | Olimpico Malbork |
| 28 | Beyrowska | Patrycja | Orkan Rumia |
| 29 | Aronowska | Oliwia | Pogoń Tczew |
| 30 | Rembalska | Agnieszka | Pogoń Tczew |
| 31 | Tryka | Martyna | Pogoń Tczew |
| 32 | Węsierska | Anna | Pogoń Tczew |
| 33 | Dziadzio | Weronika | Pogoń Tczew |
| 34 | Ziewiec | Marcelina | Pogoń Tczew |
| 35 | Podsiadło | Sara | Pogoń Tczew |
| 36 | Talenta | Paulina | Pogoń Tczew |
| 37 | Formela | Julia | Radunia Stężyca |
| 38 | Grzączkowska | Emilia | Sztorm Gdynia |
| 39 | Kasprowicz | Oliwia | Sztorm Gdynia |
| 40 | Labuda | Martyna | Sztorm Gdynia |
| 41 | Marszałek | Sandra | Sztorm Gdynia |
| 42 | Ustarbowska | Julia | Sztorm Gdynia |
| 43 | Slisewska | Kinga | Sztorm Gdynia |
| 44 | Latoszek | Natalia | Sztorm Gdynia |
| 45 | Malinowska | Oliwia | Sztorm Gdynia |
| 46 | Sitarz | Julia | Sztorm Gdynia |
| 47 | Stromska | Kamila | Sztorm Gdynia |
| 48 | Werra | Oliwia | U2 Bytów |
| 49 | Piechowska | Martyna | UKS Lider Rychnowy |
| 50 | Borchardt | Dominika | UKS Lider Rychnowy |
Powołane zawodniczki winne posiadać, aktualne badania sportowe, ochraniacze, buty piłkarskie.
Proszę o potwierdzenie obecności do 12.10.2017. Nieusprawiedliwiona nieobecność skutkuje pominięciem zawodniczki przy kolejnych powołaniach Kadry Pomorza U-16.
W razie pytań proszę o kontakt z trenerem.
Trener I Kadry U-16 Robert Chałaszczyk tel.507804896
Trener II Kadry U-16 Mateusz Sroka tel. 509992974