| Nr |
Mecz |
Wynik |
Data |
Godz. |
Kolejka nr 1 - 28.08.2010 / 29.08.2010 sobota niedziela
| | |
| JC I-1 | Stal Jezierzyce - Błękitni Główczyce | 1:0 | 28.08.2010 | 13:00 |
| JC I-2 | Gryf Słupsk - Byki Słupsk | 5:1 | 29.08.2010 | 13:00 |
| JC I-3 | Garbarnia Kępice - Pomorze Potęgowo | 4:1 | 28.08.2010 | 13:00 |
| JC I-4 | Salos Słupsk - Jantar Ustka | 7:2 | 28.08.2010 | 11:00 |
| JC I-5 | Karol Pęplino - Polonez Bobrowniki | 1:2 | 29.08.2010 | 11:30 |
| JC I-6 | Chrobry Charbrowo - Leśnik Cewice | 2:2 | 29.08.2010 | 11:00 |
Kolejka nr 2 - 04.09.2010 / 05.09.2010 sobota niedziela
| | |
| JC I-7 | Błękitni Główczyce - Leśnik Cewice | 0:5 | 04.09.2010 | 11:00 |
| JC I-8 | Polonez Bobrowniki - Chrobry Charbrowo | 4:2 | 05.09.2010 | 13:00 |
| JC I-9 | Jantar Ustka - Karol Pęplino | 0:0 | 04.09.2010 | 11:00 |
| JC I-10 | Pomorze Potęgowo - Salos Słupsk | 1:11 | 05.09.2010 | 11:00 |
| JC I-11 | Byki Słupsk - Garbarnia Kępice | 4:0 | 05.09.2010 | 11:00 |
| JC I-12 | Stal Jezierzyce - Gryf Słupsk | 0:8 | 04.09.2010 | 13:00 |
Kolejka nr 3 - 11.09.2010 / 12.09.2010 sobota niedziela
| | |
| JC I-13 | Gryf Słupsk - Błękitni Główczyce | : | 12.09.2010 | 13:00 |
| JC I-14 | Garbarnia Kępice - Stal Jezierzyce | : | 12.09.2010 | 11:00 |
| JC I-15 | Salos Słupsk - Byki Słupsk | : | 11.09.2010 | 11:00 |
| JC I-16 | Pomorze Potęgowo - Karol Pęplino | : | 10.09.2010 | 17:00 |
| JC I-17 | Chrobry Charbrowo - Jantar Ustka | : | 12.09.2010 | 11:00 |
| JC I-18 | Leśnik Cewice - Polonez Bobrowniki | : | 11.09.2010 | 11:00 |
Kolejka nr 4 - 18.09.2010 / 19.09.2010 sobota niedziela
| | |
| JC I-19 | Błękitni Główczyce - Polonez Bobrowniki | : | 18.09.2010 | 11:00 |
| JC I-20 | Jantar Ustka - Leśnik Cewice | : | 18.09.2010 | 11:00 |
| JC I-21 | Pomorze Potęgowo - Chrobry Charbrowo | : | 19.09.2010 | 14:00 |
| JC I-22 | Byki Słupsk - Karol Pęplino | : | 18.09.2010 | 10:00 |
| JC I-23 | Stal Jezierzyce - Salos Słupsk | : | 18.09.2010 | 12:00 |
| JC I-24 | Gryf Słupsk - Garbarnia Kępice | : | 18.09.2010 | 14:00 |
Kolejka nr 5 - 25.09.2010 / 26.09.2010 sobota niedziela
| | |
| JC I-25 | Garbarnia Kępice - Błękitni Główczyce | : | 26.09.2010 | 11:00 |
| JC I-26 | Salos Słupsk - Gryf Słupsk | : | 25.09.2010 | 11:00 |
| JC I-27 | Karol Pęplino - Stal Jezierzyce | : | 26.09.2010 | 11:30 |
| JC I-28 | Chrobry Charbrowo - Byki Słupsk | : | 26.09.2010 | 11:00 |
| JC I-29 | Leśnik Cewice - Pomorze Potęgowo | : | 25.09.2010 | 11:00 |
| JC I-30 | Polonez Bobrowniki - Jantar Ustka | : | 25.09.2010 | 13:00 |
Kolejka nr 6 - 02.10.2010 / 03.10.2010 sobota niedziela
| | |
| JC I-31 | Błękitni Główczyce - Jantar Ustka | : | 02.10.2010 | 11:00 |
| JC I-32 | Pomorze Potęgowo - Polonez Bobrowniki | : | 03.10.2010 | 13:00 |
| JC I-33 | Byki Słupsk - Leśnik Cewice | : | 03.10.2010 | 11:00 |
| JC I-34 | Stal Jezierzyce - Chrobry Charbrowo | : | 02.10.2010 | 15:00 |
| JC I-35 | Gryf Słupsk - Karol Pęplino | : | 02.10.2010 | 13:00 |
| JC I-36 | Garbarnia Kępice - Salos Słupsk | : | 03.10.2010 | 11:00 |
Kolejka nr 7 - 09.10.2010 / 10.10.2010 sobota niedziela
| | |
| JC I-37 | Salos Słupsk - Błękitni Główczyce | : | 09.10.2010 | 11:00 |
| JC I-38 | Karol Pęplino - Garbarnia Kępice | : | 10.10.2010 | 11:30 |
| JC I-39 | Chrobry Charbrowo - Gryf Słupsk | : | 10.10.2010 | 11:00 |
| JC I-40 | Leśnik Cewice - Stal Jezierzyce | : | 09.10.2010 | 11:00 |
| JC I-41 | Polonez Bobrowniki - Byki Słupsk | : | 09.10.2010 | 13:00 |
| JC I-42 | Jantar Ustka - Pomorze Potęgowo | : | 09.10.2010 | 11:00 |
Kolejka nr 8 - 16.10.2010 / 17.10.2010 sobota niedziela
| | |
| JC I-43 | Błękitni Główczyce - Pomorze Potęgowo | : | 16.10.2010 | 11:00 |
| JC I-44 | Byki Słupsk - Jantar Ustka | : | 17.10.2010 | 11:00 |
| JC I-45 | Stal Jezierzyce - Polonez Bobrowniki | : | 16.10.2010 | 15:00 |
| JC I-46 | Gryf Słupsk - Leśnik Cewice | : | 16.10.2010 | 13:00 |
| JC I-47 | Garbarnia Kępice - Chrobry Charbrowo | : | 17.10.2010 | 11:00 |
| JC I-48 | Salos Słupsk - Karol Pęplino | : | 16.10.2010 | 10:00 |
Kolejka nr 9 - 23.10.2010 / 24.10.2010 sobota niedziela
| | |
| JC I-49 | Karol Pęplino - Błękitni Główczyce | : | 24.10.2010 | 11:30 |
| JC I-50 | Chrobry Charbrowo - Salos Słupsk | : | 24.10.2010 | 11:00 |
| JC I-51 | Leśnik Cewice - Garbarnia Kępice | : | 23.10.2010 | 11:00 |
| JC I-52 | Polonez Bobrowniki - Gryf Słupsk | : | 23.10.2010 | 13:00 |
| JC I-53 | Jantar Ustka - Stal Jezierzyce | : | 23.10.2010 | 11:00 |
| JC I-54 | Pomorze Potęgowo - Byki Słupsk | : | 23.10.2010 | 15:00 |
Kolejka nr 10 - 30.10.2010 / 31.10.2010 sobota niedziela
| | |
| JC I-55 | Błękitni Główczyce - Byki Słupsk | : | 30.10.2010 | 11:00 |
| JC I-56 | Stal Jezierzyce - Pomorze Potęgowo | : | 30.10.2010 | 13:00 |
| JC I-57 | Gryf Słupsk - Jantar Ustka | : | 30.10.2010 | 13:00 |
| JC I-58 | Garbarnia Kępice - Polonez Bobrowniki | : | 31.10.2010 | 11:00 |
| JC I-59 | Salos Słupsk - Leśnik Cewice | : | 30.10.2010 | 11:00 |
| JC I-60 | Karol Pęplino - Chrobry Charbrowo | : | 31.10.2010 | 11:30 |
Kolejka nr 11 - 06.11.2010 / 07.11.2010 sobota niedziela
| | |
| JC I-61 | Chrobry Charbrowo - Błękitni Główczyce | : | 07.11.2010 | 11:00 |
| JC I-62 | Leśnik Cewice - Karol Pęplino | : | 06.11.2010 | 11:00 |
| JC I-63 | Polonez Bobrowniki - Salos Słupsk | : | 06.11.2010 | 13:00 |
| JC I-64 | Jantar Ustka - Garbarnia Kępice | : | 06.11.2010 | 11:00 |
| JC I-65 | Pomorze Potęgowo - Gryf Słupsk | : | 06.11.2010 | 14:00 |
| JC I-66 | Byki Słupsk - Stal Jezierzyce | : | 07.11.2010 | 11:00 |