| Nr |
Mecz |
Wynik |
Data |
Godz. |
Kolejka nr 1 - 28.08.2010 / 29.08.2010 sobota niedziela
| | |
| SKB I-1 | Victoria Słupsk - Bistal Machowino | 0:8 | 29.08.2010 | 11:00 |
| SKB I-2 | Słupia Kobylnica - Studnica Przytocko | 2:1 | 28.08.2010 | 17:00 |
| SKB I-3 | Sokół Kuleszewo - Szansa Siemianice | 4:3 | 29.08.2010 | 14:00 |
| SKB I-4 | Słupia Charnowo - KS Włynkówko | 1:0 | 29.08.2010 | 15:00 |
| SKB I-5 | Inter Świerzenko - Słupia Kwakowo | 1:5 | 29.08.2010 | 15:00 |
Kolejka nr 2 - 04.09.2010 / 05.09.2010 sobota niedziela
| | |
| Bistal Machowino - pauza | -:- | ---------- | ---- |
| Słupia Kwakowo - pauza | -:- | ---------- | ---- |
| SKB I-9 | Inter Świerzenko - KS Włynkówko | 0:3 | 05.09.2010 | 12:00 |
| SKB I-10 | Szansa Siemianice - Słupia Charnowo | 1:3 | 04.09.2010 | 16:30 |
| SKB I-11 | Studnica Przytocko - Sokół Kuleszewo | 2:2 | 04.09.2010 | 16:00 |
| SKB I-12 | Victoria Słupsk - Słupia Kobylnica | 0:8 | 05.09.2010 | 11:00 |
Kolejka nr 3 - 11.09.2010 / 12.09.2010 sobota niedziela
| | |
| SKB I-13 | Słupia Kobylnica - Bistal Machowino | : | 11.09.2010 | 17:00 |
| SKB I-14 | Sokół Kuleszewo - Victoria Słupsk | : | 12.09.2010 | 14:00 |
| SKB I-15 | Słupia Charnowo - Studnica Przytocko | : | 12.09.2010 | 15:00 |
| SKB I-16 | Inter Świerzenko - Szansa Siemianice | : | 12.09.2010 | 15:00 |
| pauza - KS Włynkówko | -:- | ---------- | ---- |
| pauza - Słupia Kwakowo | -:- | ---------- | ---- |
Kolejka nr 4 - 18.09.2010 / 19.09.2010 sobota niedziela
| | |
| SKB I-19 | Bistal Machowino - Słupia Kwakowo | : | 19.09.2010 | 17:00 |
| KS Włynkówko - pauza | -:- | ---------- | ---- |
| Szansa Siemianice - pauza | -:- | ---------- | ---- |
| SKB I-22 | Studnica Przytocko - Inter Świerzenko | : | 18.09.2010 | 16:00 |
| SKB I-23 | Victoria Słupsk - Słupia Charnowo | : | 19.09.2010 | 11:00 |
| SKB I-24 | Słupia Kobylnica - Sokół Kuleszewo | : | 18.09.2010 | 16:30 |
Kolejka nr 5 - 25.09.2010 / 26.09.2010 sobota niedziela
| | |
| SKB I-25 | Sokół Kuleszewo - Bistal Machowino | : | 26.09.2010 | 14:00 |
| SKB I-26 | Słupia Charnowo - Słupia Kobylnica | : | 26.09.2010 | 15:00 |
| SKB I-27 | Inter Świerzenko - Victoria Słupsk | : | 26.09.2010 | 15:00 |
| pauza - Studnica Przytocko | -:- | ---------- | ---- |
| pauza - Szansa Siemianice | -:- | ---------- | ---- |
| SKB I-30 | Słupia Kwakowo - KS Włynkówko | : | 26.09.2010 | 13:30 |
Kolejka nr 6 - 02.10.2010 / 03.10.2010 sobota niedziela
| | |
| SKB I-31 | Bistal Machowino - KS Włynkówko | : | 03.10.2010 | 16:00 |
| SKB I-32 | Szansa Siemianice - Słupia Kwakowo | : | 02.10.2010 | 16:30 |
| Studnica Przytocko - pauza | -:- | ---------- | ---- |
| Victoria Słupsk - pauza | -:- | ---------- | ---- |
| SKB I-35 | Słupia Kobylnica - Inter Świerzenko | : | 02.10.2010 | 16:00 |
| SKB I-36 | Sokół Kuleszewo - Słupia Charnowo | : | 03.10.2010 | 14:00 |
Kolejka nr 7 - 09.10.2010 / 10.10.2010 sobota niedziela
| | |
| SKB I-37 | Słupia Charnowo - Bistal Machowino | : | 10.10.2010 | 15:00 |
| SKB I-38 | Inter Świerzenko - Sokół Kuleszewo | : | 10.10.2010 | 15:00 |
| pauza - Słupia Kobylnica | -:- | ---------- | ---- |
| pauza - Victoria Słupsk | -:- | ---------- | ---- |
| SKB I-41 | Słupia Kwakowo - Studnica Przytocko | : | 10.10.2010 | 13:00 |
| SKB I-42 | KS Włynkówko - Szansa Siemianice | : | 10.10.2010 | 12:00 |
Kolejka nr 8 - 16.10.2010 / 17.10.2010 sobota niedziela
| | |
| SKB I-43 | Bistal Machowino - Szansa Siemianice | : | 17.10.2010 | 15:00 |
| SKB I-44 | Studnica Przytocko - KS Włynkówko | : | 16.10.2010 | 14:00 |
| SKB I-45 | Victoria Słupsk - Słupia Kwakowo | : | 17.10.2010 | 11:00 |
| Słupia Kobylnica - pauza | -:- | ---------- | ---- |
| Sokół Kuleszewo - pauza | -:- | ---------- | ---- |
| SKB I-48 | Słupia Charnowo - Inter Świerzenko | : | 17.10.2010 | 15:00 |
Kolejka nr 9 - 23.10.2010 / 24.10.2010 sobota niedziela
| | |
| SKB I-49 | Inter Świerzenko - Bistal Machowino | : | 24.10.2010 | 15:00 |
| pauza - Słupia Charnowo | -:- | ---------- | ---- |
| pauza - Sokół Kuleszewo | -:- | ---------- | ---- |
| SKB I-52 | Słupia Kwakowo - Słupia Kobylnica | : | 24.10.2010 | 13:00 |
| SKB I-53 | KS Włynkówko - Victoria Słupsk | : | 24.10.2010 | 12:00 |
| SKB I-54 | Szansa Siemianice - Studnica Przytocko | : | 23.10.2010 | 16:30 |
Kolejka nr 10 - 30.10.2010 / 31.10.2010 sobota niedziela
| | |
| SKB I-55 | Bistal Machowino - Studnica Przytocko | : | 31.10.2010 | 15:00 |
| SKB I-56 | Victoria Słupsk - Szansa Siemianice | : | 31.10.2010 | 11:00 |
| SKB I-57 | Słupia Kobylnica - KS Włynkówko | : | 30.10.2010 | 15:00 |
| SKB I-58 | Sokół Kuleszewo - Słupia Kwakowo | : | 31.10.2010 | 12:30 |
| Słupia Charnowo - pauza | -:- | ---------- | ---- |
| Inter Świerzenko - pauza | -:- | ---------- | ---- |
Kolejka nr 11 - 06.11.2010 / 07.11.2010 sobota niedziela
| | |
| pauza - Bistal Machowino | -:- | ---------- | ---- |
| pauza - Inter Świerzenko | -:- | ---------- | ---- |
| SKB I-63 | Słupia Kwakowo - Słupia Charnowo | : | 07.11.2010 | 13:00 |
| SKB I-64 | KS Włynkówko - Sokół Kuleszewo | : | 07.11.2010 | 12:00 |
| SKB I-65 | Szansa Siemianice - Słupia Kobylnica | : | 06.11.2010 | 16:00 |
| SKB I-66 | Studnica Przytocko - Victoria Słupsk | : | 06.11.2010 | 14:00 |