| Nr |
Mecz |
Wynik |
Data |
Godz. |
Kolejka nr 1 - 29.08.2009 / 30.08.2009 sobota niedziela
| | |
| PLJD1-1 | Jantar Pruszcz Gdański - Arka Gdynia SI | 1:5 | 30.08.2009 | 13:00 |
| PLJD1-2 | Borowiak Czersk - Gedania II Gdańsk | 6:0 | 02.09.2009 | 16:30 |
| PLJD1-3 | Chojniczanka Chojnice - Olimpic Energa Gdańsk | 3:3 | 10.09.2009 | 17:00 |
| PLJD1-4 | Pogoń/Trójka Lębork - Murkam Przodkowo | 2:1 | 29.08.2009 | 13:00 |
| PLJD1-5 | Gedania Gdańsk - Lechia Gdańsk | 0:1 | 02.09.2009 | 17:00 |
| PLJD1-6 | Jedynka Reda - GKS Kowale | 13:0 | 30.08.2009 | 11:00 |
Kolejka nr 2 - 05.09.2009 / 06.09.2009 sobota niedziela
| | |
| PLJD1-7 | Arka Gdynia SI - GKS Kowale | 6:0 | 23.09.2009 | 16:00 |
| PLJD1-8 | Lechia Gdańsk - Jedynka Reda | 0:2 | 05.09.2009 | 13:00 |
| PLJD1-9 | Murkam Przodkowo - Gedania Gdańsk | 0:0 | 05.09.2009 | 12:00 |
| PLJD1-10 | Olimpic Energa Gdańsk - Pogoń/Trójka Lębork | 2:5 | 05.09.2009 | 10:00 |
| PLJD1-11 | Gedania II Gdańsk - Chojniczanka Chojnice | 0:7 | 05.09.2009 | 11:00 |
| PLJD1-12 | Jantar Pruszcz Gdański - Borowiak Czersk | 3:3 | 05.09.2009 | 11:00 |
Kolejka nr 3 - 12.09.2009 / 13.09.2009 sobota niedziela
| | |
| PLJD1-13 | Borowiak Czersk - Arka Gdynia SI | 1:0 | 13.09.2009 | 11:00 |
| PLJD1-14 | Chojniczanka Chojnice - Jantar Pruszcz Gdański | 1:6 | 13.09.2009 | 16:15 |
| PLJD1-15 | Pogoń/Trójka Lębork - Gedania II Gdańsk | 7:0 | 12.09.2009 | 16:00 |
| PLJD1-16 | Gedania Gdańsk - Olimpic Energa Gdańsk | 1:0 | 12.09.2009 | 17:30 |
| PLJD1-17 | Jedynka Reda - Murkam Przodkowo | 8:0 | 13.09.2009 | 11:00 |
| PLJD1-18 | GKS Kowale - Lechia Gdańsk | 0:6 | 13.09.2009 | 11:00 |
Kolejka nr 4 - 19.09.2009 / 20.09.2009 sobota niedziela
| | |
| PLJD1-19 | Arka Gdynia SI - Lechia Gdańsk | 4:1 | 20.09.2009 | 15:00 |
| PLJD1-20 | Murkam Przodkowo - GKS Kowale | 9:2 | 19.09.2009 | 11:00 |
| PLJD1-21 | Olimpic Energa Gdańsk - Jedynka Reda | 2:7 | 19.09.2009 | 10:00 |
| PLJD1-22 | Gedania II Gdańsk - Gedania Gdańsk | 0:6 | 19.09.2009 | 11:00 |
| PLJD1-23 | Jantar Pruszcz Gdański - Pogoń/Trójka Lębork | 3:2 | 19.09.2009 | 11:00 |
| PLJD1-24 | Borowiak Czersk - Chojniczanka Chojnice | 5:0 | 19.09.2009 | 11:00 |
Kolejka nr 5 - 26.09.2009 / 27.09.2009 sobota niedziela
| | |
| PLJD1-25 | Chojniczanka Chojnice - Arka Gdynia SI | 0:4 | 27.09.2009 | 11:00 |
| PLJD1-26 | Pogoń/Trójka Lębork - Borowiak Czersk | 1:1 | 26.09.2009 | 13:00 |
| PLJD1-27 | Gedania Gdańsk - Jantar Pruszcz Gdański | 2:0 | 26.09.2009 | 17:30 |
| PLJD1-28 | Jedynka Reda - Gedania II Gdańsk | 9:0 | 28.09.2009 | 16:30 |
| PLJD1-29 | GKS Kowale - Olimpic Energa Gdańsk | 2:4 | 27.09.2009 | 11:00 |
| PLJD1-30 | Lechia Gdańsk - Murkam Przodkowo | 2:3 | 27.09.2009 | 17:00 |
Kolejka nr 6 - 03.10.2009 / 04.10.2009 sobota niedziela
| | |
| PLJD1-31 | Arka Gdynia SI - Murkam Przodkowo | 1:0 | 04.10.2009 | 11:00 |
| PLJD1-32 | Olimpic Energa Gdańsk - Lechia Gdańsk | 1:11 | 03.10.2009 | 10:00 |
| PLJD1-33 | Gedania II Gdańsk - GKS Kowale | 2:1 | 04.10.2009 | 11:00 |
| PLJD1-34 | Jantar Pruszcz Gdański - Jedynka Reda | 1:5 | 03.10.2009 | 13:00 |
| PLJD1-35 | Borowiak Czersk - Gedania Gdańsk | 2:1 | 03.10.2009 | 11:00 |
| PLJD1-36 | Chojniczanka Chojnice - Pogoń/Trójka Lębork | 2:3 | 03.10.2009 | 13:00 |
Kolejka nr 7 - 10.10.2009 / 11.10.2009 sobota niedziela
| | |
| PLJD1-37 | Pogoń/Trójka Lębork - Arka Gdynia SI | 1:2 | 10.10.2009 | 11:00 |
| PLJD1-38 | Gedania Gdańsk - Chojniczanka Chojnice | 3:0 | 08.10.2009 | 16:30 |
| PLJD1-39 | Jedynka Reda - Borowiak Czersk | 1:1 | 10.10.2009 | 12:00 |
| PLJD1-40 | GKS Kowale - Jantar Pruszcz Gdański | 0:5 | 11.10.2009 | 11:00 |
| PLJD1-41 | Lechia Gdańsk - Gedania II Gdańsk | 8:0 | 11.10.2009 | 11:00 |
| PLJD1-42 | Murkam Przodkowo - Olimpic Energa Gdańsk | 3:6 | 10.10.2009 | 11:00 |
Kolejka nr 8 - 17.10.2009 / 18.10.2009 sobota niedziela
| | |
| PLJD1-43 | Arka Gdynia SI - Olimpic Energa Gdańsk | 1:2 | 18.10.2009 | 11:00 |
| PLJD1-44 | Gedania II Gdańsk - Murkam Przodkowo | 0:2 | 18.10.2009 | 13:00 |
| PLJD1-45 | Jantar Pruszcz Gdański - Lechia Gdańsk | 2:5 | 17.10.2009 | 11:00 |
| PLJD1-46 | Borowiak Czersk - GKS Kowale | 8:0 | 18.10.2009 | 12:30 |
| PLJD1-47 | Chojniczanka Chojnice - Jedynka Reda | 0:2 | 17.10.2009 | 13:30 |
| PLJD1-48 | Pogoń/Trójka Lębork - Gedania Gdańsk | 1:2 | 09.09.2009 | 16:30 |
Kolejka nr 9 - 24.10.2009 / 25.10.2009 sobota niedziela
| | |
| PLJD1-49 | Gedania Gdańsk - Arka Gdynia SI | 0:2 | 24.10.2009 | 15:00 |
| PLJD1-50 | Jedynka Reda - Pogoń/Trójka Lębork | 1:0 | 28.10.2009 | 18:00 |
| PLJD1-51 | GKS Kowale - Chojniczanka Chojnice | 2:6 | 25.10.2009 | 11:00 |
| PLJD1-52 | Lechia Gdańsk - Borowiak Czersk | 2:0 | 24.10.2009 | 17:00 |
| PLJD1-53 | Murkam Przodkowo - Jantar Pruszcz Gdański | 2:3 | 25.10.2009 | 12:00 |
| PLJD1-54 | Olimpic Energa Gdańsk - Gedania II Gdańsk | 4:1 | 25.10.2009 | 10:00 |
Kolejka nr 10 - 07.11.2009 / 08.11.2009 sobota niedziela
| | |
| PLJD1-55 | Arka Gdynia SI - Gedania II Gdańsk | 12:0 | 07.11.2009 | 17:00 |
| PLJD1-56 | Jantar Pruszcz Gdański - Olimpic Energa Gdańsk | 8:0 | 07.11.2009 | 11:00 |
| PLJD1-57 | Borowiak Czersk - Murkam Przodkowo | 3:0* | 11.11.2009 | 13:00 |
| brak dokumentów tożsamości, na boisku 0:1 | | |
| PLJD1-58 | Chojniczanka Chojnice - Lechia Gdańsk | 0:4 | 07.11.2009 | 11:00 |
| PLJD1-59 | Pogoń/Trójka Lębork - GKS Kowale | 5:2 | 28.04.2010 | 18:00 |
| PLJD1-60 | Gedania Gdańsk - Jedynka Reda | 0:3 | 08.11.2009 | 11:00 |
Kolejka nr 11 - 14.11.2009 / 15.11.2009 sobota niedziela
| | |
| PLJD1-61 | Jedynka Reda - Arka Gdynia SI | 4:0 | 14.11.2009 | 11:00 |
| PLJD1-62 | GKS Kowale - Gedania Gdańsk | 0:6 | 15.11.2009 | 11:00 |
| PLJD1-63 | Lechia Gdańsk - Pogoń/Trójka Lębork | 3:0 | 05.05.2010 | 16:00 |
| PLJD1-64 | Murkam Przodkowo - Chojniczanka Chojnice | 5:2 | 14.11.2009 | 12:00 |
| PLJD1-65 | Olimpic Energa Gdańsk - Borowiak Czersk | 2:3 | 14.11.2009 | 10:00 |
| PLJD1-66 | Gedania II Gdańsk - Jantar Pruszcz Gdański | 0:5 | 12.11.2009 | 14:00 |