| Nr |
Mecz |
Wynik |
Data |
Godz. |
Kolejka nr 1 - 15.08.2009 / 16.08.2009 sobota niedziela
| | |
| PLJB-1 | Rodło Kwidzyn - Arka Gdynia SI | 0:10 | 16.08.2009 | 11:00 |
| PLJB-2 | Gryf 2009 Tczew - Arka Gdynia SSA | 1:8 | 15.08.2009 | 13:30 |
| PLJB-3 | Lechia Gdańsk - Pomezania Malbork | 8:3 | 15.08.2009 | 13:00 |
| PLJB-4 | Jantar Ustka - Kolejarz Chojnice | 9:1 | 16.08.2009 | 13:30 |
| PLJB-5 | Gedania Gdańsk - Lechia II Gdańsk | 0:0 | 15.08.2009 | 15:00 |
| PLJB-6 | Bałtyk Gdynia - Gryf 95 Słupsk | 4:0 | 16.08.2009 | 13:00 |
| PLJB-7 | Polonia Gdańsk - KP Starogard Gdański | 0:3 | 15.08.2009 | 13:30 |
Kolejka nr 2 - 22.08.2009 / 23.08.2009 sobota niedziela
| | |
| PLJB-8 | Arka Gdynia SI - KP Starogard Gdański | 3:0 | 22.08.2009 | 15:00 |
| PLJB-9 | Gryf 95 Słupsk - Polonia Gdańsk | 1:0 | 23.08.2009 | 13:00 |
| PLJB-10 | Lechia II Gdańsk - Bałtyk Gdynia | 2:1 | 22.08.2009 | 11:00 |
| PLJB-11 | Kolejarz Chojnice - Gedania Gdańsk | 0:6* | 23.08.2009 | 13:00 |
| nieuprawniony zawodnik, na boisku 1:6 | | |
| PLJB-12 | Pomezania Malbork - Jantar Ustka | 5:2 | 22.08.2009 | 13:00 |
| PLJB-13 | Arka Gdynia SSA - Lechia Gdańsk | 3:2 | 22.08.2009 | 13:00 |
| PLJB-14 | Rodło Kwidzyn - Gryf 2009 Tczew | 2:3 | 22.08.2009 | 11:00 |
Kolejka nr 3 - 29.08.2009 / 30.08.2009 sobota niedziela
| | |
| PLJB-15 | Gryf 2009 Tczew - Arka Gdynia SI | 2:3 | 29.08.2009 | 13:30 |
| PLJB-16 | Lechia Gdańsk - Rodło Kwidzyn | 5:2 | 30.08.2009 | 11:00 |
| PLJB-17 | Jantar Ustka - Arka Gdynia SSA | 1:5 | 30.08.2009 | 13:00 |
| PLJB-18 | Gedania Gdańsk - Pomezania Malbork | 0:2 | 30.08.2009 | 11:00 |
| PLJB-19 | Bałtyk Gdynia - Kolejarz Chojnice | 4:1 | 30.08.2009 | 13:00 |
| PLJB-20 | Polonia Gdańsk - Lechia II Gdańsk | 2:2 | 29.08.2009 | 13:30 |
| PLJB-21 | KP Starogard Gdański - Gryf 95 Słupsk | 3:0 | 30.08.2009 | 13:00 |
Kolejka nr 4 - 05.09.2009 / 06.09.2009 sobota niedziela
| | |
| PLJB-22 | Arka Gdynia SI - Gryf 95 Słupsk | 2:0 | 05.09.2009 | 15:00 |
| PLJB-23 | Lechia II Gdańsk - KP Starogard Gdański | 4:0 | 06.09.2009 | 11:00 |
| PLJB-24 | Kolejarz Chojnice - Polonia Gdańsk | 0:1 | 06.09.2009 | 14:30 |
| PLJB-25 | Pomezania Malbork - Bałtyk Gdynia | 3:3 | 06.09.2009 | 13:00 |
| PLJB-26 | Arka Gdynia SSA - Gedania Gdańsk | 13:1 | 05.09.2009 | 13:00 |
| PLJB-27 | Rodło Kwidzyn - Jantar Ustka | 0:0 | 05.09.2009 | 11:00 |
| PLJB-28 | Gryf 2009 Tczew - Lechia Gdańsk | 1:5 | 05.09.2009 | 13:30 |
Kolejka nr 5 - 12.09.2009 / 13.09.2009 sobota niedziela
| | |
| PLJB-29 | Lechia Gdańsk - Arka Gdynia SI | 0:2 | 12.09.2009 | 11:00 |
| PLJB-30 | Jantar Ustka - Gryf 2009 Tczew | 5:1 | 13.09.2009 | 13:30 |
| PLJB-31 | Gedania Gdańsk - Rodło Kwidzyn | 1:6 | 13.09.2009 | 10:30 |
| PLJB-32 | Bałtyk Gdynia - Arka Gdynia SSA | 0:3 | 13.09.2009 | 13:00 |
| PLJB-33 | Polonia Gdańsk - Pomezania Malbork | 0:3 | 13.09.2009 | 13:30 |
| PLJB-34 | KP Starogard Gdański - Kolejarz Chojnice | 5:0 | 13.09.2009 | 13:00 |
| PLJB-35 | Gryf 95 Słupsk - Lechia II Gdańsk | 0:3 | 13.09.2009 | 13:00 |
Kolejka nr 6 - 19.09.2009 / 20.09.2009 sobota niedziela
| | |
| PLJB-36 | Arka Gdynia SI - Lechia II Gdańsk | 1:1 | 19.09.2009 | 09:00 |
| PLJB-37 | Kolejarz Chojnice - Gryf 95 Słupsk | 0:5 | 19.09.2009 | 13:00 |
| PLJB-38 | Pomezania Malbork - KP Starogard Gdański | 2:2 | 20.09.2009 | 13:00 |
| PLJB-39 | Arka Gdynia SSA - Polonia Gdańsk | 7:0 | 19.09.2009 | 11:00 |
| PLJB-40 | Rodło Kwidzyn - Bałtyk Gdynia | 2:3 | 19.09.2009 | 11:00 |
| PLJB-41 | Gryf 2009 Tczew - Gedania Gdańsk | 3:0 | 19.09.2009 | 13:30 |
| PLJB-42 | Lechia Gdańsk - Jantar Ustka | 3:0* | 20.09.2009 | 11:00 |
| brak kart zdrowia | | |
Kolejka nr 7 - 26.09.2009 / 27.09.2009 sobota niedziela
| | |
| PLJB-43 | Jantar Ustka - Arka Gdynia SI | 1:4 | 27.09.2009 | 13:30 |
| PLJB-44 | Gedania Gdańsk - Lechia Gdańsk | 0:4 | 26.09.2009 | 15:15 |
| PLJB-45 | Bałtyk Gdynia - Gryf 2009 Tczew | 3:4 | 27.09.2009 | 13:00 |
| PLJB-46 | Polonia Gdańsk - Rodło Kwidzyn | 2:0 | 26.09.2009 | 12:30 |
| PLJB-47 | KP Starogard Gdański - Arka Gdynia SSA | 0:3 | 26.09.2009 | 13:00 |
| PLJB-48 | Gryf 95 Słupsk - Pomezania Malbork | 1:2 | 27.09.2009 | 13:00 |
| PLJB-49 | Lechia II Gdańsk - Kolejarz Chojnice | 9:0 | 27.09.2009 | 11:00 |
Kolejka nr 8 - 03.10.2009 / 04.10.2009 sobota niedziela
| | |
| PLJB-50 | Arka Gdynia SI - Kolejarz Chojnice | 11:1 | 03.10.2009 | 15:00 |
| PLJB-51 | Pomezania Malbork - Lechia II Gdańsk | 0:4 | 04.10.2009 | 13:00 |
| PLJB-52 | Arka Gdynia SSA - Gryf 95 Słupsk | 10:0 | 03.10.2009 | 13:00 |
| PLJB-53 | Rodło Kwidzyn - KP Starogard Gdański | 0:0 | 03.10.2009 | 11:00 |
| PLJB-54 | Gryf 2009 Tczew - Polonia Gdańsk | 2:0 | 03.10.2009 | 13:30 |
| PLJB-55 | Lechia Gdańsk - Bałtyk Gdynia | 4:0 | 04.10.2009 | 11:00 |
| PLJB-56 | Jantar Ustka - Gedania Gdańsk | 6:1 | 04.10.2009 | 13:30 |
Kolejka nr 9 - 10.10.2009 / 11.10.2009 sobota niedziela
| | |
| PLJB-57 | Gedania Gdańsk - Arka Gdynia SI | 0:4 | 10.10.2009 | 15:15 |
| PLJB-58 | Bałtyk Gdynia - Jantar Ustka | 0:2 | 11.10.2009 | 13:00 |
| PLJB-59 | Polonia Gdańsk - Lechia Gdańsk | 2:3 | 10.10.2009 | 13:30 |
| PLJB-60 | KP Starogard Gdański - Gryf 2009 Tczew | 8:3 | 10.10.2009 | 13:00 |
| PLJB-61 | Gryf 95 Słupsk - Rodło Kwidzyn | 2:5 | 11.10.2009 | 13:00 |
| PLJB-62 | Lechia II Gdańsk - Arka Gdynia SSA | 0:2 | 10.10.2009 | 11:00 |
| PLJB-63 | Kolejarz Chojnice - Pomezania Malbork | 1:1 | 11.10.2009 | 13:30 |
Kolejka nr 10 - 17.10.2009 / 18.10.2009 sobota niedziela
| | |
| PLJB-64 | Arka Gdynia SI - Pomezania Malbork | 7:3 | 17.10.2009 | 15:00 |
| PLJB-65 | Arka Gdynia SSA - Kolejarz Chojnice | 13:0 | 17.10.2009 | 13:00 |
| PLJB-66 | Rodło Kwidzyn - Lechia II Gdańsk | 0:2 | 17.10.2009 | 11:00 |
| PLJB-67 | Gryf 2009 Tczew - Gryf 95 Słupsk | 5:5 | 17.10.2009 | 13:30 |
| PLJB-68 | Lechia Gdańsk - KP Starogard Gdański | 8:0 | 18.10.2009 | 11:00 |
| PLJB-69 | Jantar Ustka - Polonia Gdańsk | 2:3 | 18.10.2009 | 13:30 |
| PLJB-70 | Gedania Gdańsk - Bałtyk Gdynia | 3:0 | 17.10.2009 | 13:00 |
Kolejka nr 11 - 24.10.2009 / 25.10.2009 sobota niedziela
| | |
| PLJB-71 | Bałtyk Gdynia - Arka Gdynia SI | 0:1 | 25.10.2009 | 13:00 |
| PLJB-72 | Polonia Gdańsk - Gedania Gdańsk | 2:0 | 25.10.2009 | 13:30 |
| PLJB-73 | KP Starogard Gdański - Jantar Ustka | 1:5 | 24.10.2009 | 13:00 |
| PLJB-74 | Gryf 95 Słupsk - Lechia Gdańsk | 2:4 | 25.10.2009 | 13:00 |
| PLJB-75 | Lechia II Gdańsk - Gryf 2009 Tczew | 4:1 | 24.10.2009 | 11:00 |
| PLJB-76 | Kolejarz Chojnice - Rodło Kwidzyn | 0:3 | 25.10.2009 | 13:30 |
| PLJB-77 | Pomezania Malbork - Arka Gdynia SSA | 0:6 | 25.10.2009 | 13:00 |
Kolejka nr 12 - 07.11.2009 / 08.11.2009 sobota niedziela
| | |
| PLJB-78 | Arka Gdynia SI - Arka Gdynia SSA | 0:3 | 07.11.2009 | 11:00 |
| PLJB-79 | Rodło Kwidzyn - Pomezania Malbork | 4:1 | 07.11.2009 | 11:00 |
| PLJB-80 | Gryf 2009 Tczew - Kolejarz Chojnice | 13:1 | 08.11.2009 | 13:30 |
| PLJB-81 | Lechia Gdańsk - Lechia II Gdańsk | 2:2 | 05.11.2009 | 16:00 |
| PLJB-82 | Jantar Ustka - Gryf 95 Słupsk | 2:0 | 08.11.2009 | 13:00 |
| PLJB-83 | Gedania Gdańsk - KP Starogard Gdański | 1:3 | 07.11.2009 | 13:00 |
| PLJB-84 | Bałtyk Gdynia - Polonia Gdańsk | 1:1 | 08.11.2009 | 13:00 |
Kolejka nr 13 - 14.11.2009 / 15.11.2009 sobota niedziela
| | |
| PLJB-85 | Polonia Gdańsk - Arka Gdynia SI | 2:1 | 14.11.2009 | 13:30 |
| PLJB-86 | KP Starogard Gdański - Bałtyk Gdynia | 3:0 | 14.11.2009 | 13:00 |
| PLJB-87 | Gryf 95 Słupsk - Gedania Gdańsk | 2:1 | 15.11.2009 | 13:00 |
| PLJB-88 | Lechia II Gdańsk - Jantar Ustka | 3:0 | 14.11.2009 | 11:00 |
| PLJB-89 | Kolejarz Chojnice - Lechia Gdańsk | 0:11 | 15.11.2009 | 11:00 |
| PLJB-90 | Pomezania Malbork - Gryf 2009 Tczew | 2:0 | 15.11.2009 | 13:00 |
| PLJB-91 | Arka Gdynia SSA - Rodło Kwidzyn | 9:0 | 14.11.2009 | 13:00 |