>> Pomorska Liga Junior闚 D2 - 2009/2010
TERMIN 1 - 29.08.2009 / 30.08.2009 sobota/niedziela
| Nr |
Gospodarze |
Goscie |
Data |
Godz. |
Miejsce |
Wynik |
| PLJD2-1 | Iskra Gdynia | KP Starogard Gda雟ki | 30.08 | 11:00 | | 0 | 5 |
| Ba速yk Gdynia | pauza | ----- | ---- | | - | - |
| PLJD2-3 | Gryf Wejherowo | Sztorm Gdynia | 30.08 | 14:00 | | 8 | 0 |
| PLJD2-4 | Gryf 2009 Tczew | Lechia Gda雟k | 02.09 | 17:00 | | 2 | 1 |
| PLJD2-5 | GKS 真kowo | Arka Gdynia SI | 30.08 | 11:00 | | 1 | 6 |
TERMIN 2 - 05.09.2009 / 06.09.2009 sobota/niedziela
| Nr |
Gospodarze |
Goscie |
Data |
Godz. |
Miejsce |
Wynik |
| PLJD2-6 | KP Starogard Gda雟ki | Arka Gdynia SI | 02.09 | 17:00 | | 4 | 0 |
| PLJD2-7 | Lechia Gda雟k | GKS 真kowo | 05.09 | 11:00 | | 3 | 1 |
| PLJD2-8 | Sztorm Gdynia | Gryf 2009 Tczew | 05.09 | 16:30 | | 0 | 4 |
| pauza | Gryf Wejherowo | ----- | ---- | | - | - |
| PLJD2-10 | Iskra Gdynia | Ba速yk Gdynia | 06.09 | 11:00 | | 0 | 4 |
TERMIN 3 - 12.09.2009 / 13.09.2009 sobota/niedziela
| Nr |
Gospodarze |
Goscie |
Data |
Godz. |
Miejsce |
Wynik |
| PLJD2-11 | Ba速yk Gdynia | KP Starogard Gda雟ki | 17.09 | 19:00 | | 2 | 1 |
| PLJD2-12 | Gryf Wejherowo | Iskra Gdynia | 13.09 | 16:00 | | 1 | 6 |
| Gryf 2009 Tczew | pauza | ----- | ---- | | - | - |
| PLJD2-14 | GKS 真kowo | Sztorm Gdynia | 12.09 | 11:00 | | 7 | 0 |
| PLJD2-15 | Arka Gdynia SI | Lechia Gda雟k | 12.09 | 11:00 | | 0 | 4 |
TERMIN 4 - 19.09.2009 / 20.09.2009 sobota/niedziela
| Nr |
Gospodarze |
Goscie |
Data |
Godz. |
Miejsce |
Wynik |
| PLJD2-16 | KP Starogard Gda雟ki | Lechia Gda雟k | 20.09 | 13:00 | | 6 | 2 |
| PLJD2-17 | Sztorm Gdynia | Arka Gdynia SI | 20.09 | 13:00 | | 0 | 8 |
| pauza | GKS 真kowo | ----- | ---- | | - | - |
| PLJD2-19 | Iskra Gdynia | Gryf 2009 Tczew | 20.09 | 15:00 | | 0 | 4 |
| PLJD2-20 | Ba速yk Gdynia | Gryf Wejherowo | 19.09 | 11:00 | | 3 | 0 |
TERMIN 5 - 26.09.2009 / 27.09.2009 sobota/niedziela
| Nr |
Gospodarze |
Goscie |
Data |
Godz. |
Miejsce |
Wynik |
| PLJD2-21 | Gryf Wejherowo | KP Starogard Gda雟ki | 27.09 | 11:00 | | 1 | 7 |
| PLJD2-22 | Gryf 2009 Tczew | Ba速yk Gdynia | 26.09 | 11:00 | | 5 | 2 |
| PLJD2-23 | GKS 真kowo | Iskra Gdynia | 26.09 | 11:00 | | 1 | 1 |
| Arka Gdynia SI | pauza | ----- | ---- | | - | - |
| PLJD2-25 | Lechia Gda雟k | Sztorm Gdynia | 26.09 | 13:00 | | 7 | 0 |
TERMIN 6 - 03.10.2009 / 04.10.2009 sobota/niedziela
| Nr |
Gospodarze |
Goscie |
Data |
Godz. |
Miejsce |
Wynik |
| PLJD2-26 | KP Starogard Gda雟ki | Sztorm Gdynia | 04.10 | 11:00 | | 6 | 0 |
| pauza | Lechia Gda雟k | ----- | ---- | | - | - |
| PLJD2-28 | Iskra Gdynia | Arka Gdynia SI | 03.10 | 12:00 | | 4 | 6 |
| PLJD2-29 | Ba速yk Gdynia | GKS 真kowo | 04.10 | 13:00 | | 2 | 2 |
| PLJD2-30 | Gryf Wejherowo | Gryf 2009 Tczew | 04.10 | 14:00 | | 0 | 7 |
TERMIN 7 - 10.10.2009 / 11.10.2009 sobota/niedziela
| Nr |
Gospodarze |
Goscie |
Data |
Godz. |
Miejsce |
Wynik |
| PLJD2-31 | Gryf 2009 Tczew | KP Starogard Gda雟ki | 10.10 | 11:00 | | 1 | 1 |
| PLJD2-32 | GKS 真kowo | Gryf Wejherowo | 10.10 | 11:00 | | 5 | 0 |
| PLJD2-33 | Arka Gdynia SI | Ba速yk Gdynia | 10.10 | 13:00 | | 1 | 2 |
| PLJD2-34 | Lechia Gda雟k | Iskra Gdynia | 11.10 | 13:00 | | 3 | 0 |
| Sztorm Gdynia | pauza | ----- | ---- | | - | - |
TERMIN 8 - 17.10.2009 / 18.10.2009 sobota/niedziela
| Nr |
Gospodarze |
Goscie |
Data |
Godz. |
Miejsce |
Wynik |
| KP Starogard Gda雟ki | pauza | ----- | ---- | | - | - |
| PLJD2-37 | Iskra Gdynia | Sztorm Gdynia | 17.10 | 16:55 | | 3 | 0 |
| PLJD2-38 | Ba速yk Gdynia | Lechia Gda雟k | 18.10 | 13:00 | | 0 | 1 |
| PLJD2-39 | Gryf Wejherowo | Arka Gdynia SI | 18.10 | 13:30 | | 0 | 2 |
| PLJD2-40 | Gryf 2009 Tczew | GKS 真kowo | 17.10 | 11:00 | | 8 | 2 |
TERMIN 9 - 24.10.2009 / 25.10.2009 sobota/niedziela
| Nr |
Gospodarze |
Goscie |
Data |
Godz. |
Miejsce |
Wynik |
| PLJD2-41 | GKS 真kowo | KP Starogard Gda雟ki | 24.10 | 11:00 | | 0 | 4 |
| PLJD2-42 | Arka Gdynia SI | Gryf 2009 Tczew | 24.10 | 15:00 | | 0 | 0 |
| PLJD2-43 | Lechia Gda雟k | Gryf Wejherowo | 24.10 | 11:00 | | 6 | 1 |
| PLJD2-44 | Sztorm Gdynia | Ba速yk Gdynia | 25.10 | 13:00 | | 1 | 4 |
| pauza | Iskra Gdynia | ----- | ---- | | - | - |
TERMIN 10 - 12.06.2010 / 13.06.2010 sobota/niedziela
| Nr |
Gospodarze |
Goscie |
Data |
Godz. |
Miejsce |
Wynik |
| PLJD2-46 | KP Starogard Gda雟ki | Iskra Gdynia | 21.04 | 18:30 | | 6 | 1 |
| pauza | Ba速yk Gdynia | ----- | ---- | | - | - |
| PLJD2-48 | Sztorm Gdynia | Gryf Wejherowo | 13.06 | 17:00 | | 1 | 3 |
| PLJD2-49 | Lechia Gda雟k | Gryf 2009 Tczew | 13.06 | 15:00 | | 2 | 0 |
| PLJD2-50 | Arka Gdynia SI | GKS 真kowo | 27.05 | 17:30 | | 6 | 0 |
TERMIN 11 - 19.06.2010 / 20.06.2010 sobota/niedziela
| Nr |
Gospodarze |
Goscie |
Data |
Godz. |
Miejsce |
Wynik |
| PLJD2-51 | Arka Gdynia SI | KP Starogard Gda雟ki | 12.05 | 12:00 | | 1 | 1 |
| PLJD2-52 | GKS 真kowo | Lechia Gda雟k | 19.06 | 14:00 | | 0 | 5 |
| PLJD2-53 | Gryf 2009 Tczew | Sztorm Gdynia | 19.06 | 11:00 | | 14 | 0 |
| Gryf Wejherowo | pauza | ----- | ---- | | - | - |
| PLJD2-55 | Ba速yk Gdynia | Iskra Gdynia | 20.06 | 15:00 | | 1 | 1 |
TERMIN 12 - 24.04.2010 / 25.04.2010 sobota/niedziela
| Nr |
Gospodarze |
Goscie |
Data |
Godz. |
Miejsce |
Wynik |
| PLJD2-56 | KP Starogard Gda雟ki | Ba速yk Gdynia | 25.04 | 11:00 | | 5 | 0 |
| PLJD2-57 | Iskra Gdynia | Gryf Wejherowo | 24.04 | 12:00 | | 1 | 0 |
| pauza | Gryf 2009 Tczew | ----- | ---- | | - | - |
| PLJD2-59 | Sztorm Gdynia | GKS 真kowo | 24.04 | 15:00 | | 1 | 7 |
| PLJD2-60 | Lechia Gda雟k | Arka Gdynia SI | 25.04 | 13:00 | | 1 | 1 |
TERMIN 13 - 01.05.2010 / 02.05.2010 sobota/niedziela
| Nr |
Gospodarze |
Goscie |
Data |
Godz. |
Miejsce |
Wynik |
| PLJD2-61 | Lechia Gda雟k | KP Starogard Gda雟ki | 10.06 | 19:00 | | 6 | 1 |
| PLJD2-62 | Arka Gdynia SI | Sztorm Gdynia | 01.05 | 13:00 | | 5 | 0 |
| GKS 真kowo | pauza | ----- | ---- | | - | - |
| PLJD2-64 | Gryf 2009 Tczew | Iskra Gdynia | 16.06 | 17:30 | | 10 | 0 |
| PLJD2-65 | Gryf Wejherowo | Ba速yk Gdynia | 01.05 | 12:30 | | 0 | 2 |
TERMIN 14 - 08.05.2010 / 09.05.2010 sobota/niedziela
| Nr |
Gospodarze |
Goscie |
Data |
Godz. |
Miejsce |
Wynik |
| PLJD2-66 | KP Starogard Gda雟ki | Gryf Wejherowo | 09.05 | 11:00 | | 5 | 0 |
| PLJD2-67 | Ba速yk Gdynia | Gryf 2009 Tczew | 08.05 | 11:00 | | 0 | 1 |
| PLJD2-68 | Iskra Gdynia | GKS 真kowo | 08.05 | 16:00 | | 0 | 3 |
| pauza | Arka Gdynia SI | ----- | ---- | | - | - |
| PLJD2-70 | Sztorm Gdynia | Lechia Gda雟k | 08.05 | 15:00 | | 0 | 4 |
TERMIN 15 - 15.05.2010 / 16.05.2010 sobota/niedziela
| Nr |
Gospodarze |
Goscie |
Data |
Godz. |
Miejsce |
Wynik |
| PLJD2-71 | Sztorm Gdynia | KP Starogard Gda雟ki | 15.05 | 13:00 | | 0 | 3 |
| Lechia Gda雟k | pauza | ----- | ---- | | - | - |
| PLJD2-73 | Arka Gdynia SI | Iskra Gdynia | 15.05 | 13:00 | | 4 | 0 |
| PLJD2-74 | GKS 真kowo | Ba速yk Gdynia | 14.05 | 18:30 | | 2 | 0 |
| PLJD2-75 | Gryf 2009 Tczew | Gryf Wejherowo | 15.05 | 11:00 | | 8 | 1 |
TERMIN 16 - 22.05.2010 / 23.05.2010 sobota/niedziela
| Nr |
Gospodarze |
Goscie |
Data |
Godz. |
Miejsce |
Wynik |
| PLJD2-76 | KP Starogard Gda雟ki | Gryf 2009 Tczew | 26.05 | 17:00 | | 0 | 1 |
| PLJD2-77 | Gryf Wejherowo | GKS 真kowo | 22.05 | 12:00 | | 3 | 2 |
| PLJD2-78 | Ba速yk Gdynia | Arka Gdynia SI | 22.05 | 09:00 | | 1 | 4 |
| PLJD2-79 | Iskra Gdynia | Lechia Gda雟k | 23.05 | 11:30 | | 1 | 11 |
| pauza | Sztorm Gdynia | ----- | ---- | | - | - |
TERMIN 17 - 29.05.2010 / 30.05.2010 sobota/niedziela
| Nr |
Gospodarze |
Goscie |
Data |
Godz. |
Miejsce |
Wynik |
| pauza | KP Starogard Gda雟ki | ----- | ---- | | - | - |
| PLJD2-82 | Sztorm Gdynia | Iskra Gdynia | 29.05 | 13:00 | | 0 | 1 |
| PLJD2-83 | Lechia Gda雟k | Ba速yk Gdynia | 30.05 | 15:00 | | 2 | 1 |
| PLJD2-84 | Arka Gdynia SI | Gryf Wejherowo | 30.05 | 11:00 | | 7 | 1 |
| PLJD2-85 | GKS 真kowo | Gryf 2009 Tczew | 01.06 | 18:00 | | 0 | 4 |
TERMIN 18 - 05.06.2010 / 06.06.2010 sobota/niedziela
| Nr |
Gospodarze |
Goscie |
Data |
Godz. |
Miejsce |
Wynik |
| PLJD2-86 | KP Starogard Gda雟ki | GKS 真kowo | 06.06 | 11:00 | | 5 | 2 |
| PLJD2-87 | Gryf 2009 Tczew | Arka Gdynia SI | 09.06 | 16:30 | | 1 | 1 |
| PLJD2-88 | Gryf Wejherowo | Lechia Gda雟k | 06.06 | 14:00 | | 0 | 6 |
| PLJD2-89 | Ba速yk Gdynia | Sztorm Gdynia | 06.06 | 09:00 | | 5 | 0 |
| Iskra Gdynia | pauza | ----- | ---- | | - | - |